Description
1. Mezclas y estándares orgánicos – PAHs, ftalatos, pesticidas, proteínas
| Producto | Concentración / Presentación | Nº Catálogo | Marca / Línea |
|---|---|---|---|
| GPC/CE 34 Component – Estándares Acid-Phenols | – | GPC/CE-34 | AccuStandard |
| GPC-PA Mix Estándar | 2 mg/mL en MeOH | GPC-PA-MX | AccuStandard |
| SGC-15 Diesel Std. | – | SGC-15 | NIST Lite Solution |
| SGC-16 Fuel Std. | – | SGC-16 | NIST Lite Solution |
| EZDiesel Fuel Mix | 50 mg/mL Isopropanol, 6 componentes | GC-AR-100-CX-TRK | AccuStandard |
| OPAH55 Diesel Fuel | 100 μg | OPAH55 | Sigma |
| LOQ LEVEL PAH in Soil | – | SRTL-PAH | ERA / SRTK |
| LOQ LEVEL Pesticides Soil | – | SQC-086 | ERA / SRTK |
| NPN Low Level PAHs | – | GQC-115 | ERA |
| NPN Low Level PAHs Soil | – | GQC-135 | ERA |
| LOQ LEVEL PAH in Soil | 30 g | sm-rt55 | ERA Waters |
| LOQ LEVEL PAHs in Soil | 30 g | sm-rt522 | ERA Waters |
| FT-AR-004 Ortho-Phthalic Anhydride & Hydrocarbons | – | FT-AR-004 | LGC |
| Non-Hazard Liquid Phenols Mix | 1000 µg/mL, 10 comp., 5 ampollas | NCL-104-10X-2M | AccuStandard |
| Pyridine Standard | 2 mg/mL en diclorometano, 5 ampollas | N-100-1M-5X | AccuStandard |
| Oil, Grease & Petroleum Hydrocarbons Mix | – | N-AR-08-1M | AccuStandard |
| Total Phenols CRM | 2 mL | QCTPA | Sigma |
| Total Phenolics | 2 mL estándar | – | – |
2. Pesticidas (Organoclorados, fosforados, piretroides)
| Producto | Presentación | Nº Catálogo | Marca |
|---|---|---|---|
| Pesticides Mix – Organoclorados | 5 ampollas | Z-006-3x-1M | AccuStandard |
| Vernal Standard Mix | 5 ampollas | C-003-3X-5M | AccuStandard |
| CLP/NCL-Mix 2 (Acid Extractable/Neutral) | 2 mg/mL, 7 comp., 3 ampollas | CLP/NCL-02-1M-MX | AccuStandard |
| Pyrethroid Pesticides Mix | 2 mL | 34417-U | Sigma |
| HPC-06-MIX Organophosphorus Pesticides Mix | 0.2 mg/mL, 20 comp., 5 ampollas | N-AR-006-1M | AccuStandard |
3. Estándares de metales
| Metal / Producto | Concentración / Presentación | Nº Catálogo | Marca |
|---|---|---|---|
| Arsénico | 10,000 mg/L, 125 mL | OSA220 | Inorganic Ventures |
| Cadmio | 10,000 mg/L, 125 mL | OCA20 | Inorganic Ventures |
| Cobalto | 10,000 mg/L, 125 mL | OCO20 | Inorganic Ventures |
| Cromo | 10,000 mg/L, 125 mL | OCM20 | Inorganic Ventures |
| Cobre | 10,000 mg/L, 2% HNO3 | ACBN1 | AccuStandard |
| Estaño | 1000 mg/L | AABN1 | AccuStandard |
| Hierro | 10,000 mg/L, 1% HCl | AAE1 | Inorganic Ventures |
| Mercurio | 1000 mg/L, 2% HNO3 | AAR31 | Inorganic Ventures |
| Níquel | 10,000 mg/L | CNI20 | Inorganic Ventures |
| Plomo | 10,000 mg/L, 125 mL | OPA20 | Inorganic Ventures |
| Selenio | 1000 mg/L | AASN1 | AccuStandard |
| Zinc | 10,000 mg/L | AAX1 | Inorganic Ventures |
| Boro | – | OBR20 | Inorganic Ventures |
| Manganeso (certificado ISO 17034) | 1000 mg/L | AARM1 | Inorganic Ventures |
| Calcio (certificado ISO 17034) | 1000 mg/L | ACC20 | AccuStandard |
| Potasio (certificado ISO 17034) | 1000 mg/L | AAK1 | Inorganic Ventures |
4. Buffers y soluciones de referencia
| Producto | Presentación | Nº Catálogo | Marca |
|---|---|---|---|
| Buffer pH 4 | 250 mL | – | – |
| Buffer pH 7 | 250 mL | – | – |
| Buffer Extractor pH 4 (ISO 17034) | – | – | – |
| Buffer Extractor pH 7 (ISO 17034) | – | – | – |
| Buffer pH 10 (ISO 17034) | – | – | – |
| Buffer pH 10 ISO 7028 | – | – | – |
| Final QC Blank | 500 mL | – | Inorganic Ventures |
5. Conductividad
| Producto | Presentación | Marca |
|---|---|---|
| Conductividad 12.88 μS/cm | – | Agilent |
| Conductividad 84 μS/cm | – | Sigma–Aldrich |
| Conductividad 1413 μS/cm | – | Mettler Toledo |
| Conductividad 25 μS/cm | – | – |
| Standard KCl 0.01M | – | Hach |
6. Estándares para suelos y matrices ambientales
| Producto | Presentación | Código | Marca |
|---|---|---|---|
| Arsénico in Soil | – | SQC-088 | ERA |
| Arsénico in Soil | – | SQC-075 | ERA |
| Cyanide in Soil | – | SQC-091 | ERA |
| Cyanide in Soil | – | SQC-077 | ERA |
| Hexavalent Chromium | – | SQC-093 | ERA |
| Hexavalent Chromium | – | SQC-083 | ERA |
| Fluorescein 100 mg/L | – | – | ERA |
| NPW-K MRL | – | GQC-135 | ERA |
| GQC-135-1 Second Source | 125 mL | GQC-135-1 | Inorganic Ventures |

Reviews
There are no reviews yet.