Description
La Whirl-Pak® B01065 es una bolsa estéril de muestreo con pestañas de cierre seguro y superficie para escritura, ideal para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras sólidas, semisólidas o líquidas. Fabricada en material transparente de alta resistencia, garantiza resultados confiables en análisis microbiológicos, químicos, ambientales y de control de calidad.
Beneficios
• Área designada para escritura que facilita la identificación y trazabilidad.
• Sellado confiable mediante pliegue triple que evita fugas y contaminación cruzada.
• Esterilizadas después de la fabricación para máxima seguridad en aplicaciones críticas.
• Material flexible, transparente y de alta claridad para inspección visual de la muestra.
• Cumplen con estándares USDA, FDA, HACCP y EPA.
Especificaciones Técnicas – Modelo B01065
| Código (SKU) | Estilo de Cierre | Volumen (oz) | Volumen (mL) | Dimensiones – cm (An × L) | Espesor (mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| B01064 | Redondo | 2 | 59 | 7.5 × 12.5 | 2.25 |
| B01339 | Plano | 4 | 118 | 7.5 × 18.5 | 2.25 |
| B01062 | Redondo | 4 | 118 | 7.5 × 18.5 | 2.25 |
| B01489 | Redondo | 7 | 207 | 9.5 × 18 | 3 |
| B01490 | Redondo | 13 | 384 | 13 × 19 | 3 |
| B01065 | Redondo | 18 | 532 | 11.5 × 23 | 2.5 |
| B01341 | Plano | 18 | 532 | 11.5 × 23 | 2.5 |
| B01297 | Redondo | 24 | 710 | 15 × 23 | 3 |
| B01196 | Redondo | 24 | 710 | 15 × 23 | 4 |
| B01491 | Redondo | 27 | 798 | 12.5 × 30.5 | 3 |
| B01195 | Redondo | 55 | 1,627 | 19 × 30 | 4 |
| B01515 | Redondo | 69 | 2,041 | 19 × 38 | 3 |
| B01445 | 1 Redondo, 1 Plano | 92 | 2,721 | 25.4 × 38 | 4 |
| B01446 | 1 Redondo, 1 Plano | 123 | 3,638 | 25.4 × 50.8 | 4 |
| B01447 | 1 Redondo, 1 Plano | 184 | 5,441 | 38 × 50.8 | 4 |
Aplicaciones
• Muestreo microbiológico en alimentos y bebidas.
• Recolección de muestras ambientales y de agua.
• Análisis en industria farmacéutica y biotecnológica.
• Uso en hospitales, laboratorios clínicos y veterinarios.
• Ensayos de control de calidad en procesos productivos.





Reviews
There are no reviews yet.